本地上传图片
颜色名 RGB RGB WEIGHT
Gray|灰(ExactName:DimGray) #696f64 rgb(105,111,100) 0.7197794
Silver|银(ExactName:LightGray) #d4cec1 rgb(212,206,193) 0.20565379
Silver|银(ExactName:Silver) #a5c2c2 rgb(165,194,194) 0.042791598
Silver|银(ExactName:DarkGray) #8fadb9 rgb(143,173,185) 0.01682645
Black|黑(ExactName:DarkSlateGray) #253231 rgb(37,50,49) 0.014948793
颜色名 RGB RGB WEIGHT
Silver|银(ExactName:Khaki) #fbcf80 rgb(251,207,128) 0.48426637
Blue|蓝(ExactName:DarkSlateBlue) #2a30c2 rgb(42,48,194) 0.28770757
Red|红(ExactName:Crimson) #e21d39 rgb(226,29,57) 0.22658606
Olive|橄榄绿(ExactName:Peru) #ce8032 rgb(206,128,50) 0.0011563391
Gray|灰(ExactName:SlateBlue) #5d5cde rgb(93,92,222) 2.8366677E-4
颜色名 RGB RGB WEIGHT
Black|黑(ExactName:DarkSlateGray) #233618 rgb(35,54,24) 0.5547733
Gray|灰(ExactName:IndianRed) #c9745b rgb(201,116,91) 0.4286316
Maroon|褐红(ExactName:SaddleBrown) #762c24 rgb(118,44,36) 0.016581481
Gray|灰(ExactName:OliveDrab) #8c9444 rgb(140,148,68) 8.2928145E-6
Gray|灰(ExactName:Gray) #848c84 rgb(132,140,132) 5.331095E-6